ALAT UJI GAS BUANG EMISI KENDARAAN atau gas emission analyzer dengan tipe 5003 ini digunakan untuk mengukur parameter kandungan gas buang pada kendaraan dengan parameter gas (HC, CO, CO2, O2 & NO) alat kami ini mampu untuk digunakan untuk mobil yang berbahan bakar bensin atau bahan bakar Solar, dan dilengkapi dengan ISO 9001, ISO 14001, OSHAS, Jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang alat 5 Tahun, Garansi alat minimal 1 Tahun, Tersedia buku petunjuk penggunaan dan perawatan dalam Bahasa Indonesia dan video tutorial penggunan peralatan.
ALAT UJI EMISI GAS BUANG KENDARAAN (UNTUK BAHAN BAKAR DISEL DAN BENSIN) adalah Alat Untuk monitoring gas emisi kendaraan yang keluar dari knalpot (HC, CO, CO2, O2 & NO),
ALAT UJI EMISI GAS BUANG KENDARAAN (UNTUK BAHAN BAKAR DISEL DAN BENSIN) | ||||||||||||||||||||||
Model | : | 5003 | ||||||||||||||||||||
Product | : | EMS Inc (USA) | ||||||||||||||||||||
Fungsi | : | Untuk monitoring gas emisi kendaraan yang keluar dari knalpot (HC, CO, CO2, O2 & NO) | ||||||||||||||||||||
Spesifikasi ALAT UJI GAS BUANG EMISI KENDARAAN: | ||||||||||||||||||||||
– | Waktu respon sensor | : | 7 detik | |||||||||||||||||||
– | Waktu pemanasan alat | : | 5 minutes | |||||||||||||||||||
– | Cara pengoprasian alat | : | Menggunakan layar sentuh | |||||||||||||||||||
– | Bisa terhubung dengan aplikasi | : | ES – Inc | |||||||||||||||||||
– | online aplikasi SUA | : | YES | |||||||||||||||||||
– | Sumber Energi | : | Menggunakan Adaptor DC 10 -16 VDC | |||||||||||||||||||
– | Ukuran Layar | : | 7” HD touch screen displays all 5 gases, AFR & LAMDA | |||||||||||||||||||
– | Cara koneksi ke komputer | : | Menggunakan USB kabel | |||||||||||||||||||
– | Kemampuan ukur sensor : | |||||||||||||||||||||
– | Hidro Carbon | : | HC: 0 – 2000 ppm Low Range | |||||||||||||||||||
– | Hidro Carbon | : | HC: 0 – 20,000 ppm High Range | |||||||||||||||||||
– | Carbon Monoxida | : | 0 ~ 10% | |||||||||||||||||||
– | Carbon Dioxida | : | 0 ~ 20% | |||||||||||||||||||
– | Oxygen | : | 0 ~ 25% | |||||||||||||||||||
– | Nitric Oxide | : | 0 ~ 5000 PPM | |||||||||||||||||||
– | Resulusi sensor ALAT UJI GAS BUANG EMISI KENDARAAN : | |||||||||||||||||||||
– | Hidro Carbon | : | 1 ppm vol | |||||||||||||||||||
– | Carbon Monoxida | : | 0.01% vol | |||||||||||||||||||
– | Carbon Dioxida | : | 0.1% vol | |||||||||||||||||||
– | Oxygen | : | 0.01% vol | |||||||||||||||||||
– | Nitric Oxide | : | 1 ppm | |||||||||||||||||||
– | Ketelitian alat : | : | ||||||||||||||||||||
– | Hidro Carbon | : | 4 ppm | |||||||||||||||||||
– | Carbon Monoxida | : | 0.06% | |||||||||||||||||||
– | Carbon Dioxida | : | 0.30% | |||||||||||||||||||
– | Oxygen | : | 0.10% | |||||||||||||||||||
– | Nitric Oxide | : | 25 ppm | |||||||||||||||||||
– | Kelengkapan Alat ALAT UJI GAS BUANG EMISI KENDARAAN : | |||||||||||||||||||||
– | 1 Rumah filter saring | |||||||||||||||||||||
– | 1 Adaptor 12 Volt | |||||||||||||||||||||
– | 1 Kabel USB | |||||||||||||||||||||
– | 1 Buku petunjuk penggunaan alat | |||||||||||||||||||||
– | 1 CD Aplikasi penyimpan data ke komputer | |||||||||||||||||||||
– | 1 Filter saring |
Ulasan customer dinonaktifkan: Alat Uji Emisi Gas Buang Kendaraan (Untuk Bahan Bakar Diesel dan Bensin) 5003
Maaf, form ulasan customer dinonaktifkan untuk produk ini