Double Beam UV-VIS SPECTROPHOTOMETER tipe 7DS ini digunakan untuk mengukur parameter kimia air, dan kimia dalam makanan yang dilarang, sesuai dengan Permenkes 492/2010, Peralatan kami ini sudah terdaftar di kementrian kesehatan RI, dan dilengkapi dengan ISO 9001, ISO 14001, OSHAS, Jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang alat 5 Tahun,  Garansi alat minimal 1 Tahun, Tersedia buku petunjuk penggunaan dan perawatan dalam Bahasa Indonesia dan video tutorial penggunan peralatan, Masa expired reagensia/media minimal 1 Tahun sejak diterima user/panitia.
Double Beam UV-VIS SPECTROPHOTOMETER | |||||||||||||||||||||
Type | : | T7DS | |||||||||||||||||||
Produk | : | PG-Instrument (Inggris) | |||||||||||||||||||
Fungsi | : | Untuk menganalisa zat dalam bentuk larutan dan zat yang tampak berwarna maupun berwarna | |||||||||||||||||||
Specifications | |||||||||||||||||||||
– | baseline Flatness | : | 0.0015A (200 – 1000nm) | ||||||||||||||||||
– | baseline Stability | : | 0.0008A/h (500nm, 0 Abs), 2 hour warm-up | ||||||||||||||||||
– | Cell Holder | : | Automatic 8 cell changer | ||||||||||||||||||
– | Detector | : | Silicon photo diode | ||||||||||||||||||
– | Dimensions (W × D × H) | : | 520mm × 420mm × 230mm | ||||||||||||||||||
– | Display | : | Digital LCD display | ||||||||||||||||||
– | Light Source | : | Tungsten Halogen and Deuterium arc lamps | ||||||||||||||||||
– | Optical System | : | Double beam | ||||||||||||||||||
– | PC Interface | : | RS 232/USB | ||||||||||||||||||
– | Photometric Accuracy | : | 0.002A (0 – 0.5A), 0.004A (0.5 -1.0A), 0.3%T (0 -100%T) | ||||||||||||||||||
– | Photometric Mode | : | Transmittance, Absorbance, Energy Concentration | ||||||||||||||||||
– | Photometric Noise | : | 0.001A (500nm) 30 minute warm-up | ||||||||||||||||||
– | Photometric Range | : | -0.3 – 3.0 Abs | ||||||||||||||||||
– | Photometric Reproducibility | : | 0.001A (0 – 0.5A), 0.002A (0.5 – 1.0A), 0.15%T (0 – 100%T) | ||||||||||||||||||
– | Power Supply | : | 120 – 230 VAC, 50 – 60 Hz | ||||||||||||||||||
– | Printer | : | Not available | ||||||||||||||||||
– | Scan Speed | : | Selectable | ||||||||||||||||||
– | Software Support | : | Local and UV Win | ||||||||||||||||||
– | Spectral Bandwidth | : | 2nm | ||||||||||||||||||
– | Standard Functionality | : | Photometric, Quantitative, Spectrum and DNA measurements | ||||||||||||||||||
– | Stray Light | : | <= 0.12%T (220nm NaI, 340nm NaNO2) | ||||||||||||||||||
– | Wavelength Accuracy | : | ±0.3nm | ||||||||||||||||||
– | Wavelength Range | : | 190nm – 1100nm | ||||||||||||||||||
– | Wavelength Reproducibility | : | <=0.2nm | ||||||||||||||||||
– | Weight | : | 25kg | ||||||||||||||||||
Ulasan customer dinonaktifkan: Double Beam UV-VIS SPECTROPHOTOMETER 7DS
Maaf, form ulasan customer dinonaktifkan untuk produk ini