DIGITAL SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS atau DIGITAL SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS dengan tipe AKI-1042-15 ini digunakan untuk mengukur parameter fisika, kimia air, bakteri air, dan kimia dalam makanan yang dilarang, sesuai dengan Permenkes 492/2010, Peralatan kami ini sudah terdaftar di kementrian kesehatan RI, dan dilengkapi dengan ISO 9001, ISO 14001, OSHAS, Jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang alat 5 Tahun, Â Garansi alat minimal 1 Tahun, Tersedia buku petunjuk penggunaan dan perawatan dalam Bahasa Indonesia dan video tutorial penggunan peralatan, Masa expired reagensia/media minimal 1 Tahun sejak diterima user/panitia.
Spesifikasi : | ||||||||||||||||||||||
A) | PARAMETER DIGITAL LINGKUNGAN UDARA : | |||||||||||||||||||||
– | Temperatur ruang | : | -10 ~ 60℃ | |||||||||||||||||||
– | Kelembaban | : | 20% ~ 80%RH | |||||||||||||||||||
– | Pencahayaan | : | 0 ~ 50,000 LUX | |||||||||||||||||||
– | Aliran Udara | : | 0.4 ~ 20 m/s | |||||||||||||||||||
– | Kebisingan Suara | : | 30 ~ 130 dB(A) | |||||||||||||||||||
– | Tombol pengoprasin | : | 9 Tombol pengoprasian dan tombol lampu indpenden | |||||||||||||||||||
– | Sumber daya | : | 9 Volt battterai kotak | |||||||||||||||||||
– | Model sensor | : | Jadi satu sama unit alat | |||||||||||||||||||
– | Mode pemilihan sensor | : | Tekan tombol sesuai parameter pengukuran | |||||||||||||||||||
– | Dilengkapi dengan pelindung alat berupa karet berwarna Hijau/Merah | |||||||||||||||||||||
B) | Particulate Monitor : | |||||||||||||||||||||
– | Ukuran debu yang diukur | : | 2.5 dan 10 Ï€m | |||||||||||||||||||
– | Jangkaun ukur debu | : | PM2.5 | : 0 – 500ug/m3 | ||||||||||||||||||
: | PM10 | : 0 – 500 ug/m3 | ||||||||||||||||||||
– | Jangkaun ukur suhu | : | 0 – 50 ℃ | |||||||||||||||||||
– | Jangkaun ukur kelembaban | : | 0 – 100 % RH | |||||||||||||||||||
– | Sumber daya | : | Batterai | |||||||||||||||||||
C) | Specifikasi Digital Photometer | |||||||||||||||||||||
a) | Photometer untuk parameter Kimia : | |||||||||||||||||||||
– | Pemilihan panjang gelombang | : | Otomatis Sesuai dengan parameter | |||||||||||||||||||
– | Sumber daya | : | Menggunakan baterai 4.5 Volt | |||||||||||||||||||
– | Layar | : | 10 mm LCD | |||||||||||||||||||
– | Sell Uji | : | Penyesuaian otomatis | |||||||||||||||||||
– | Program list | : | 100 parameter | |||||||||||||||||||
– | Wavelang transmitan | : | 550nm / 99.9 %T | |||||||||||||||||||
b) | Photometer untuk parameter khusus : | |||||||||||||||||||||
– | Panjang gelombang otomatis | : | 380 nm, 420 nm, 470 nm, 520 nm, 600 nm, 620 nm | |||||||||||||||||||
– | Sumber daya | : | Menggunakan baterai AA 4 pcs, mampu menggunanakan sumber listrik | |||||||||||||||||||
– | Tombol pengaturan kecerahan layar | : | Tersedia | |||||||||||||||||||
– | Program pilihan sumber sampel air | : | Produk Air minum, Sumber Air, Air Keran, Air yang diendapakan, Air laut | |||||||||||||||||||
– | Program lampu layar mati | : | 10 Detik, 20 Detik, 30 Detik, 1 Menit, 2 Menit, 5 Menit | |||||||||||||||||||
– | Program mati otomatis | : | 2 Menit, 5 Menit, 10 Menit, 30 Menit, 1 Jam | |||||||||||||||||||
– | Tampilan Layar | : | Ukuran Panjang : 7.5 cm x Lebar : 6.5 cm, Berwarna | |||||||||||||||||||
– | Sell Uji | : | 16 mm | |||||||||||||||||||
– | Kapasitas penyimpanan data | : | 1.000 data dan mampu tersambung dengan komputer | |||||||||||||||||||
– | Ketelitian | : | ±0.004 | |||||||||||||||||||
– | Tombol pengoprasian | : | 9 Tombol pengoprasian | |||||||||||||||||||
– | Koneksi ke komputer | : | Menggunakan Kabel USB | |||||||||||||||||||
– | Penutup cuvvet | : | Jadi satu dengan unit alat dan tidak terpisah | |||||||||||||||||||
– | Penutup batterai | : | Sistem geser | |||||||||||||||||||
– | Ukuran Alat | : | Panjang : 26.5 cm, Lebar bawah 10 cm, Lebar Atas 12 cm, | |||||||||||||||||||
: | Tinggi Atas : 8 cm, Tinggi bawah : 4 cm | |||||||||||||||||||||
– | Lampu layar | : | Warna putih terang | |||||||||||||||||||
D) | Parameter Air Analisa Zat Kimia : | Range | Test Metode Photometer | Reagent | ||||||||||||||||||
1 | Nitrate Test | 0.2 – 19.8 mg/l | Reduction | 48 Test | ||||||||||||||||||
2 | Nitrite Test | 0.002 – 0.4 mg/l | Diazotization | 48 Test | ||||||||||||||||||
3 | Fluoride Test | 0.2 – 1.3 mg/l | Eriochrome Cyanine | 48 Test | ||||||||||||||||||
4 | Aluminium Test | 0.03 – 0.4 mg/l | Eriochrome Cyanine R | 48 Test | ||||||||||||||||||
5 | Iron Test (Besi) | 0.04 – 9.7 mg/l | Thiglycollate | 48 Test | ||||||||||||||||||
6 | Hardness Test (Kesadahan) | 5 – 450 mg/l | Buffer/Indicator | 48 Test | ||||||||||||||||||
7 | Manganese Test (Mangan) | 0.002 – 4.5 mg/l | Leucomalachite Green | 48 Test | ||||||||||||||||||
8 | Copper Test (Tembaga) | 0.02 – 4.8 mg/l | Biquinoline | 48 Test | ||||||||||||||||||
9 | Ammonium Test | 0.02 – 2.0 mg/l | Indophenol | 48 Test | ||||||||||||||||||
10 | Chlorine free dan total Chlorine | 0.02 – 4.7 mg/l | DPD | 48 Test | ||||||||||||||||||
11 | Cadmium test | 0.02 – 1.00 mg/l | 5-Br-PADAP-OP | 100 Test | ||||||||||||||||||
12 | Lead Test | 0.5 – 5.0 mg/l | Xylenol Orange disodium salt | 50 Test | ||||||||||||||||||
13 | Titanium Test | 0.02 – 0.3 mg/l | Salicylfluorone | 100 Test | ||||||||||||||||||
14 | Cyanide Test | 0.002 – 0.400 mg/l | Isonicotinic Acid barbituric | 100 Test | ||||||||||||||||||
15 | Urea Test | 0.5 – 5 mg/l | Sodium Dichloroisocyanate | 50 Test | ||||||||||||||||||
E) | FISIKA AIR : | |||||||||||||||||||||
1 | Turbidity Meter | 0-200 NTU | Turbidimetry | |||||||||||||||||||
2 | (UNIT) pH Meter dan Temperatur : | |||||||||||||||||||||
– | Batas ukur pH | : | pH-0.00 to 14.00 pH | |||||||||||||||||||
– | Kapasitas peyimpanan | : | 45 data | |||||||||||||||||||
– | Suhu pengoprasian | : | 0 to 50° C | |||||||||||||||||||
3 | (UNIT) Multiparameter Conductivity, Salinity, TDS, Temperature | |||||||||||||||||||||
– | Batas ukur Cond | : | Conductivity-0 to 350 µS/cm | |||||||||||||||||||
– | Batas ukur Salt | : | Salinity-0.0 to 60.0 ppt | |||||||||||||||||||
– | Batas ukur TDS | : | 0.30 to 99 | |||||||||||||||||||
– | Batas ukur Temp | : | -10 to +70°C | |||||||||||||||||||
– | Memory | : | 40 data set reviewable memory | |||||||||||||||||||
– | Operating Temperature | : | 0 to 50° C (32 to 122 °F) | |||||||||||||||||||
F) | PARAMATER MAKANAN : | |||||||||||||||||||||
– | Borax Test With Satandard | : | 0 – 10.000 | 100 kali sampel pengukuran | ||||||||||||||||||
– | Rhodamin B Analisa menggunakan fotometer | : | 0 – 10 mg/l | 100 kali sampel pengukuran | ||||||||||||||||||
– | Methanyl Yellow analisa menggunakan fotometer | : | 0 -30 mg/l | 100 kali sampel pengukuran | ||||||||||||||||||
– | Formalin Analisa menggunakan fotometer | : | 0 – 10 mg/l | 100 kali sampel pengukuran | ||||||||||||||||||
– | Mercury analisa mengguankan fotometer | : | 0 – 1000 mg/l | 100 kali sampel pengukuran | ||||||||||||||||||
– | Uji bangkai ayam tiren | : | Hasil : Hijau (+) : daging bangkai | |||||||||||||||||||
: | Biru (-) : bukan daging bangkai, (150 test) | |||||||||||||||||||||
G) | PEMERIKSAAN TINGKAT POPULASI LALAT DAN NYAMUK : | |||||||||||||||||||||
– | 1 pcs Aspirator glass | |||||||||||||||||||||
– | 10 pcs Papper Cup Screen | |||||||||||||||||||||
– | 1 pcs Diper (Cidukan Plastik) High-density Polyethlene 500 ml | |||||||||||||||||||||
– | 10 Botol Larva screw cap | |||||||||||||||||||||
– | 1 pcs Lensa Coupe, With LED High | |||||||||||||||||||||
– | 1 pcs Fly Grill Aluminium Material | |||||||||||||||||||||
– | 1 pcs Hand Tall Counter | |||||||||||||||||||||
– | 2 pcs Ovitrap | |||||||||||||||||||||
– | 1 pcs Senter LED use charger batterai |
Ulasan customer dinonaktifkan: Digital Sanitarian Field Kit for Puskesmas AKI-1042-15
Maaf, form ulasan customer dinonaktifkan untuk produk ini