TURBIDITY METER dengan tipe AKI-1042-TM ini digunakan untuk mengukur parameter KEKERUhAN DALAM AIR BERSIH DAN AIR MINUM SECARA DIGITAL, sesuai dengan Permenkes 492/2010, Peralatan kami ini sudah terdaftar di kementrian kesehatan RI, dan dilengkapi dengan ISO 9001, ISO 14001, OSHAS, Jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang alat 5 Tahun, Â Garansi alat minimal 1 Tahun, Tersedia buku petunjuk penggunaan dan perawatan dalam Bahasa Indonesia dan video tutorial penggunan peralatan, Masa expired reagensia/media minimal 1 Tahun sejak diterima user/panitia.
TURBIDITY METER | |||||||||||||||||||
Type | : | AKI-1042-TM | |||||||||||||||||
Product | : | S.S.T.CO.Ltd | |||||||||||||||||
Fungsi | : | Untuk mengukur kandungan lumpur dalam air, dan kekeruhan dalam air bersih dan air minum | |||||||||||||||||
Specification : | |||||||||||||||||||
– | Detector | : | Silikon photodiode | ||||||||||||||||
– | Resolusi | : | <0.02NTU | ||||||||||||||||
– | Pengulangan | : | ±1% of reading or 0.01NTU | ||||||||||||||||
– | Jangkaun Ukur | : | 0-1000NTU | ||||||||||||||||
– | Rincian Jangkaun ukur | : | 0.01NTU (0-9.99NTU) | ||||||||||||||||
: | 0.1NTUÂ Â (10-99.99NTU) | ||||||||||||||||||
: | 1NTUÂ Â (100-1000NTU) | ||||||||||||||||||
– | Sumber daya | : | 4AA batterai dan bisa disambung ke USB charger | ||||||||||||||||
– | Komunikasi ke PC | : | Menggunakan USB | ||||||||||||||||
– | Daya penyimpanan data | : | 1.000 data | ||||||||||||||||
– | IP level | : | IP67 | ||||||||||||||||
– | Layar | : | 7.5 x 6 cm berwarna | ||||||||||||||||
PERLENGKAPAN PERALATAN | |||||||||||||||||||
– | Instrumen turbidty meter | ||||||||||||||||||
– | Kabel Data USB for transfer data to komputer | ||||||||||||||||||
– | Software aplication DBM | ||||||||||||||||||
– | Standar kalibrasi (20 NTU, 200 NTU, 500 NTU, 800 NTU) | ||||||||||||||||||
– | 2 Cuvvet sampel | ||||||||||||||||||
– | Buku petunjuk penggunaan alat | ||||||||||||||||||
– | Carying case | ||||||||||||||||||
– | Obeng kecil |
Ulasan customer dinonaktifkan: Turbidity Meter AKI-1042-TM
Maaf, form ulasan customer dinonaktifkan untuk produk ini