VISUAL INSPECTION KIT atau VISUAL INSPECTION KIT dengan tipe AKI-1042-VIK ini digunakan untuk mengukur parameter fisika (SUHU DAN KELEMBABAN, KEBISINGAN, Kecepatan Aliran Udara, Pencahayaan, Pengukuran Parameter Kimia UDARA, sesuai dengan Permenkes 492/2010, Peralatan kami ini sudah terdaftar di kementrian kesehatan RI, dan dilengkapi dengan ISO 9001, ISO 14001, OSHAS, Jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang alat 5 Tahun, Â Garansi alat minimal 1 Tahun, Tersedia buku petunjuk penggunaan dan perawatan dalam Bahasa Indonesia dan video tutorial penggunan peralatan, Masa expired reagensia/media minimal 1 Tahun sejak diterima user/panitia.
Spesifikasi : | ||||||||||||||||||||
a. Environment Meter | ||||||||||||||||||||
– | Temperatur ruang | : | -10 ~ 60℃ | |||||||||||||||||
– | Kelembaban | : | 20% ~ 80%RH | |||||||||||||||||
– | Pencahayaan | : | 0 ~ 50,000 LUX | |||||||||||||||||
– | Aliran Udara | : | 0.4 ~ 20 m/s | |||||||||||||||||
– | Kebisingan Suara | : | 30 ~ 130 dB(A) | |||||||||||||||||
– | Tombol pengoprasin | : | 9 Tombol pengoprasian dan tombol lampu indpenden | |||||||||||||||||
– | Sumber daya | : | 9 Volt battterai kotak | |||||||||||||||||
– | Model sensor | : | Jadi satu sama unit alat | |||||||||||||||||
– | Mode pemilihan sensor | : | Tekan tombol sesuai parameter pengukuran | |||||||||||||||||
b. Infrared Thermometer ; | ||||||||||||||||||||
– | Temperature range | : | -50 to +380 °C | |||||||||||||||||
– | Power supply | : | Alkaline 9 V battery | |||||||||||||||||
– | Spectral response | : | 6 – 14 μm | |||||||||||||||||
– | Emissivity | : | 0.95 (fixed value) | |||||||||||||||||
c. Parameter Pengukuran dalam Ruangan | Range | Jumlah Test | ||||||||||||||||||
– | Temperatur ruang | -10 ~ 60℃ | – | |||||||||||||||||
– | Kelembaban | 20% ~ 80%RH | – | |||||||||||||||||
– | Pencahayaan (LUX) | 0 ~ 50,000 LUX | – | |||||||||||||||||
– | Aliran Udara | 0.4 ~ 20 m/s | – | |||||||||||||||||
Kebisingan Suara | 30 ~ 130 dB(A) | – | ||||||||||||||||||
– | Hygiene Test | Qualitative | 100 test | |||||||||||||||||
– | CO Detector | 0 to 500 ppm | – | |||||||||||||||||
and -20 + 80°C |
Ulasan customer dinonaktifkan: Visual Inspection Kit AKI-1042-VIK
Maaf, form ulasan customer dinonaktifkan untuk produk ini