PORTABLE HEAVY METAL ANALYZER dengan tipe AKI-1042-PHM ini digunakan untuk mengukur parameter kimia air LOGAM BERAT, dan kimia dalam makanan yang dilarang, sesuai dengan Permenkes 492/2010, Peralatan kami ini sudah terdaftar di kementrian kesehatan RI, dan dilengkapi dengan ISO 9001, ISO 14001, OSHAS, Jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang alat 5 Tahun, Â Garansi alat minimal 1 Tahun, Tersedia buku petunjuk penggunaan dan perawatan dalam Bahasa Indonesia dan video tutorial penggunan peralatan, Masa expired reagensia/media minimal 1 Tahun sejak diterima user/panitia.
POTABLE HEAVY metaL ANALYZER | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Product | : | Cina | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fungsi | : | Untuk mendeteksi kadar logam berat dalam air minum dan air bersih | ||||||||||||||||||||||||||||||
Specification : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
– | Wavelength | : | 380nm – 620nm | |||||||||||||||||||||||||||||
– | Precision | : | ≤3% | |||||||||||||||||||||||||||||
– | Resolution | : | 0.001A (display); 0.0001A (calculation) | |||||||||||||||||||||||||||||
– | Memory | : | Supporting 1,000 groups of data and PC data  management  software | |||||||||||||||||||||||||||||
– | Power supply | : | 4 AA batteries or USB supply | |||||||||||||||||||||||||||||
– | Reactor specification | : | 6 digestion holes, Depth 65mm, Round hole bottom | |||||||||||||||||||||||||||||
– | Reactor efficiency | : | 10 minutes from 25 ° C to 150 ° C | |||||||||||||||||||||||||||||
– | indication error | : | ±2°C | |||||||||||||||||||||||||||||
– | Lead | : | 0.5 5.0 ppm for 50 test | |||||||||||||||||||||||||||||
– | Cadmium | : | 0.02 – 1.00 ppm FOR 100 TEST | |||||||||||||||||||||||||||||
– | Titanium | : | 0.02 – 0.3 ppm for 50 test | |||||||||||||||||||||||||||||
– | Copper | : | 0.2 – 5.0 ppm for 50 test | |||||||||||||||||||||||||||||
Total phosphorus | : | 0.03 – 4.00 ppm for 50 test | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total chromium | : | 0.01 – 2.00 ppm for 50 test | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cyanide | : | 0.002 – 0.400 ppm for 100 test | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kelengkapan Alat : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
– | Instrument | : | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||
– | 12.5mL sample cell | : | Â 3 PCS | |||||||||||||||||||||||||||||
– | User manual | : | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||
– | Reagent user manual | : | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||
– | USB cable | : | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||
– | 10-50uL pipette | : | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||
– | 50-250uL pipette | : | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||
– | 100-500uL pipette | : | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||
– | 500-2500uLpipette | : | 1 PC |
Ulasan customer dinonaktifkan: Portable Heavy Metal Analyzer AKI-1042-PHM
Maaf, form ulasan customer dinonaktifkan untuk produk ini