SOIL TEST KIT dengan tipe AKI-1042-STK ini digunakan untuk mengukur parameter kimia dalam tanah, khususnya (NPK), sesuai dengan Permenkes, Peralatan kami ini sudah terdaftar di kementrian kesehatan RI, dan dilengkapi dengan ISO 9001, ISO 14001, OSHAS, Jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang alat 5 Tahun,  Garansi alat minimal 1 Tahun, Tersedia buku petunjuk penggunaan dan perawatan dalam Bahasa Indonesia dan video tutorial penggunan peralatan, Masa expired reagensia/media minimal 1 Tahun sejak diterima user/panitia
A) | Photometer untuk parameter Kimia Tanah : | |||||||||||||||||||||||
– | Panjang gelombang otomatis | : | 380 nm, 420 nm, 470 nm, 520 nm, 600 nm, 620 nm | |||||||||||||||||||||
– | Sumber daya | : | Menggunakan baterai AA 4 pcs, mampu menggunanakan sumber listrik | |||||||||||||||||||||
– | Tombol pengaturan kecerahan layar | : | Tersedia | |||||||||||||||||||||
– | Program pilihan sumber sampel air | : | Produk Air minum, Sumber Air, Air Keran, Air yang diendapakan, Air laut | |||||||||||||||||||||
– | Program lampu layar mati | : | 10 Detik, 20 Detik, 30 Detik, 1 Menit, 2 Menit, 5 Menit | |||||||||||||||||||||
– | Program mati otomatis | : | 2 Menit, 5 Menit, 10 Menit, 30 Menit, 1 Jam | |||||||||||||||||||||
– | Tampilan Layar | : | Ukuran Panjang : 7.5 cm x Lebar : 6.5 cm, Berwarna | |||||||||||||||||||||
– | Sell Uji | : | 16 mm | |||||||||||||||||||||
– | Kapasitas penyimpanan data | : | 1.000 data dan mampu tersambung dengan komputer | |||||||||||||||||||||
– | Ketelitian | : | ±0.004 | |||||||||||||||||||||
– | Tombol pengoprasian | : | 9 Tombol pengoprasian | |||||||||||||||||||||
– | Koneksi ke komputer | : | Menggunakan Kabel USB | |||||||||||||||||||||
– | Penutup cuvvet | : | Jadi satu dengan unit alat dan tidak terpisah | |||||||||||||||||||||
– | Penutup batterai | : | Sistem geser | |||||||||||||||||||||
– | Ukuran Alat | : | Panjang : 26.5 cm, Lebar bawah 10 cm, Lebar Atas 12 cm, | |||||||||||||||||||||
: | Tinggi Atas : 8 cm, Tinggi bawah : 4 cm | |||||||||||||||||||||||
– | Lampu layar | : | Warna putih terang | |||||||||||||||||||||
B) Parameter Air Kimia : | Range | Metode | Reagent Tablet | |||||||||||||||||||||
1 | Nitrate Test | 0.5 – 15.0 mg/l | Thymol | 100 Test | ||||||||||||||||||||
2 | Nitrite Test | 0.003 – 0.500 mg/l | Diazo coupling | 100 Test | ||||||||||||||||||||
3 | Fluoride Test | 0.1 – 2.0 mg/l | SPADNS | 100 Test | ||||||||||||||||||||
4 | Aluminium Test | 0.008 – 0.250 mg/l | Chrome azurol | 50 Test | ||||||||||||||||||||
5 | Iron Test (Besi) | 0.10 – 3.00 mg/l | Naphthisodiazine | 200 Test | ||||||||||||||||||||
6 | Hardness Test (Kesadahan) | 0.05 – 4.00 mg/l | Calmagite | 100 Test | ||||||||||||||||||||
7 | Manganese Test (Mangan) | 0.03 – 5.00 mg/l | Formaldoxime | 100 Test | ||||||||||||||||||||
8 | Copper Test (Tembaga) | 0.2 – 5.0 mg/l | Phenanthroline | 50 Test | ||||||||||||||||||||
9 | Ammonium Test | 0.01 – 2.0 mg/l | Salicylic Acid | 100 Test | ||||||||||||||||||||
10 | Chlorine free | 0.01 – 5.00 mg/l | DPD | 100 Test | ||||||||||||||||||||
11 | Total Chlorine | 0.01 – 5.00 mg/l | DPD | 100 Test | ||||||||||||||||||||
12 | Cadmium test | 0.02 – 1.00 mg/l | 5-Br-PADAP-OP | 100 Test | ||||||||||||||||||||
13 | Lead Test | 0.5 – 5.0 mg/l | Xylenol Orange disodium salt | 50 Test | ||||||||||||||||||||
14 | Titanium Test | 0.02 – 0.3 mg/l | Salicylfluorone | 100 Test | ||||||||||||||||||||
15 | Potassium | 0.5 – 10.0ppm | tetraphenylborate | 100 Test | ||||||||||||||||||||
16 | Phosphorus | 0.03 – 4.00ppm | Molybdenum blue | 50 Test | ||||||||||||||||||||
17 | Urea | 0.5 – 5.0ppm | Dichloroisocyanate | 50 Test | ||||||||||||||||||||
18 | Silicate | 0.1 – 15.0ppm | Silicon Molybdenum | 50 Test | ||||||||||||||||||||
19 | Nickel | 0.1 – 20.0ppm | Dimethylglyoxime | 50 Test | ||||||||||||||||||||
20 | Sulfide/sulfur | 0.02-1.00ppm | Phenylenediamine |
Ulasan customer dinonaktifkan: Soil Test Kit AKI-1042-STK
Maaf, form ulasan customer dinonaktifkan untuk produk ini