DO Meter dengan tipe ODO200CC-01 ini digunakan untuk mengukur jumlah oxygen dalam air secara digital, sesuai dengan Permenkes 492/2010, Peralatan kami ini sudah terdaftar di kementrian kesehatan RI, dan dilengkapi dengan ISO 9001, ISO 14001, OSHAS, Jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang alat 5 Tahun, Â Garansi alat minimal 1 Tahun, Tersedia buku petunjuk penggunaan dan perawatan dalam Bahasa Indonesia dan video tutorial penggunan peralatan, Masa expired reagensia/media minimal 1 Tahun sejak diterima user/panitia.
DO Meter | ||||||||||||||||||
Type | : | ODO200CC-01 | ||||||||||||||||
Produk | : | EcoSense (USA) | ||||||||||||||||
Fungsi | : | Untuk mengukur kandungan oxygen dalam air bersih dan air minum | ||||||||||||||||
Specification DO Meter : | ||||||||||||||||||
– | Certifications | : | CE, WEEE, IP67 waterproof, RoHS | |||||||||||||||
– | Languages | : | English | |||||||||||||||
– | Measurement Range | : | Dissolved Oxygen % air saturation-0 to 200% | |||||||||||||||
: | Dissolved Oxygen ppm (mg/L)- to 20 mg/L | |||||||||||||||||
– | Memory | : | 50 data set reviewable memory | |||||||||||||||
– | Multiparameter | : | Yes | |||||||||||||||
– | Operating Temperature | : | 0 to 50° C (32 to 122 °F) | |||||||||||||||
– | Parameters Measured | : | Dissolved Oxygen, Temperature | |||||||||||||||
– | Sampling | : | Yes | |||||||||||||||
– | Unit of Measure | : | %, mg/L, air saturation | |||||||||||||||
– | User Calibratable | : | Yes | |||||||||||||||
– | User Replaceable | : | Yes | |||||||||||||||
– | Warranty | : | 1-year instrument, probe and sensor cap | |||||||||||||||
– | Waterproof | : | IP67 Waterproof |
Ulasan customer dinonaktifkan: DO Meter ODO200CC-01
Maaf, form ulasan customer dinonaktifkan untuk produk ini