THERMAL SCANNER CAMERA W100 adalah Alat yang digunakan untuk monitoring dan pengukur suhu tubuh manusia secara otomatis dan digital dan mampu tersambung dengan monitor TV, alat ini digunakan di lingkungan perkantoran, rumah sakit, bandara dan stasiun kereta api, alat ini mempermudah untuk mengukur tanpa kontak langsung dengan dengan orang yang diukur Alat thermal scanner camera ini mampu menyimpan data secara otomatis, baik vidio dan foto, untuk yang suhu diatas 37.5℃ sudah mampu membunyikan alaram pada unit alat dan terindikasi suspect.
THERMAL SCANNER CAMERA/ALAT UKUR SUHU TUBUH MANUSIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Type | : | W100 | ||||||||||||||||||||||||||||
Product | : | Cina | ||||||||||||||||||||||||||||
Fungsi | : | Alat uji suhu tubuh manusia secara online dan komunikasi ke LCD Monitor | ||||||||||||||||||||||||||||
Specification : | ||||||||||||||||||||||||||||||
– | Resolusi | : | 160 x 120 | |||||||||||||||||||||||||||
– | Jangkaun suhu | : | 20⁰C x 50⁰C | |||||||||||||||||||||||||||
– | Ketelitian | : | ±0.5℃ / ±0.3℃ | |||||||||||||||||||||||||||
– | Suhu pengoprasian | : | 0⁰C x 40⁰C | |||||||||||||||||||||||||||
– | Layar | : | 3.2″ TFT LCD,240×320 | |||||||||||||||||||||||||||
– | Fungsi | : | Alaram suhu tidak normal, Pencarian secara otomatis | |||||||||||||||||||||||||||
: | Perekam Vidio dan Gambar | |||||||||||||||||||||||||||||
Kelengkapan: | ||||||||||||||||||||||||||||||
– | Unit alat | |||||||||||||||||||||||||||||
– | Card | |||||||||||||||||||||||||||||
– | Kabel Vidio to TV | |||||||||||||||||||||||||||||
– | Carying Case | |||||||||||||||||||||||||||||
– | Power supplay | |||||||||||||||||||||||||||||
– | Batterai |
Ulasan customer dinonaktifkan: Thermal Scanner Camera W100
Maaf, form ulasan customer dinonaktifkan untuk produk ini