PAKET BOD METER 4010 atau PAKET BOD METER 4010 dengan tipe 4010/626571 ini digunakan untuk mengukur parameter Bakterioligical Oxygen Deman sesuai dengan Permenkes 492/2010, Peralatan kami ini sudah terdaftar di kementrian kesehatan RI, dan dilengkapi dengan ISO 9001, ISO 14001, OSHAS, Jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang alat 5 Tahun, Â Garansi alat minimal 1 Tahun, Tersedia buku petunjuk penggunaan dan perawatan dalam Bahasa Indonesia dan video tutorial penggunan peralatan, Masa expired reagensia/media minimal 1 Tahun sejak diterima user/panitia.
PAKET BOD METER Adalah alat Untuk mengukur kandungan Bacteri Oxygen Deman di dalam air, dilengkapi dengan unit ingkubator BOD
Product | : | YSI (Amerika) | ||||||||||||||||||||
Type | : | 4010/626571 | ||||||||||||||||||||
Fungsi | : | Untuk mengukur kandungan Bacteri Oxygen Deman di dalam air | ||||||||||||||||||||
Spesifikasi PAKET BOD METER 4010 : | ||||||||||||||||||||||
– | Autostable | : | Yes | |||||||||||||||||||
– | Benchtop | : | Yes | |||||||||||||||||||
– | Buffer Recognition | : | Yes | |||||||||||||||||||
– | Certifications | : | cETLus, CE | |||||||||||||||||||
– | Connectivity / Communications | : | USB-A, Mini USB | |||||||||||||||||||
– | Data Management | : | 500 data sets in manual mode and 5,000 data sets in automatic mode | |||||||||||||||||||
– | Desktop Software Compatible | : | BOD Analyst Pro desktop software to automatically calculate BOD values | |||||||||||||||||||
– | Digital / Digital Sensors | : | Yes | |||||||||||||||||||
– | Display | : | Large, easy to read graphic display | |||||||||||||||||||
– | Equipment used with | : | Multilab IDS probes and accessories | |||||||||||||||||||
– | GLP Compliance | : | Yes | |||||||||||||||||||
– | Graphic Display | : | easy to read graphic display, Large | |||||||||||||||||||
– | Keypad | : | ||||||||||||||||||||
– | Logging Capabilities | : | Yes | |||||||||||||||||||
– | Measurement Method / Channels | : | 1 Measurement Channel | |||||||||||||||||||
BOD Incubator PAKET BOD METER 4010 | ||||||||||||||||||||||
Specification PAKET BOD METER 4010 : | ||||||||||||||||||||||
– | Voltage | : | 220V/50Hz | |||||||||||||||||||
– | Tem. Range | : | 0-65°C | |||||||||||||||||||
– | Tem. Resolution Ratio(°C) | : | 0.1°C | |||||||||||||||||||
– | Tem. Motion(°C) | : | ± 0.5°C | |||||||||||||||||||
– | Tem. Uniformity(°C) | : | ± 1°C | |||||||||||||||||||
– | Power(W) | : | 300 | |||||||||||||||||||
– | Coolant | : | R134A | |||||||||||||||||||
– | Ambient tem,(°C) | : | 5-30°C | |||||||||||||||||||
– | Exterior Size(mm) | : | 570 x 560 x 1030 | |||||||||||||||||||
– | N.W. (kg) | : | 69 | |||||||||||||||||||
– | Timing | : | 1-9999min | |||||||||||||||||||
Included PAKET BOD METER 4010 : | ||||||||||||||||||||||
BOD Lab Kit, One Channel benchtop instrument with OBOD probe and BOD Analyst Pro PC software |
Ulasan customer dinonaktifkan: Paket BOD Meter 4010/626571
Maaf, form ulasan customer dinonaktifkan untuk produk ini