Reagent sanitarian kit dan kesling kit adalah paket reffill parameter kimia air untuk pengadaan dari Kementerian Kesehatan. Stock reagent sanitarian kit dan kesling kit untuk parameter kimia air tersebut kami sediakan dengan harga terjangkau dan selalu ready stock.
1 | Pengukuran jumlah kuman | Rp 3,000,000 | |||||||||||||||||||||||
– | Total Microba dalam petridish | : | 100 Test | ||||||||||||||||||||||
2 | PENGUJIAN KUALITAS PANGAN | ||||||||||||||||||||||||
1. | Parameter Kimia | ||||||||||||||||||||||||
– | Methanyl Yellow | : | Rentang pengukuran 0-10 ppm | 100 test | Rp 1,200,000 | ||||||||||||||||||||
– | Rodhamin B | : | Rentang pengukuran 0 s.d 100 ppm | 100 test | Rp 1,200,000 | ||||||||||||||||||||
– | Formaldehid | : | Rentang pengukuran 0 s.d 20 ppm | 100 test | Rp 1,200,000 | ||||||||||||||||||||
– | Borax | : | Rentang pengukuran 0-12 mg/l | 100 test | Rp 1,200,000 | ||||||||||||||||||||
– | Nitrat | : | Rentang pengukuran 0-500 mg/ | 100 test | Rp 3,750,000 | ||||||||||||||||||||
– | Arsenik | : | Rentang pengukuran 0-3 mg/l | 100 test | Rp 2,900,000 | ||||||||||||||||||||
– | Sianida | : | Rentang pengukuran 0-1mg/l | 200 test | Rp 3,700,000 | ||||||||||||||||||||
– | Timbal | : | Rentang pengukuran 0-40 mg/l | 100 test | Rp 1,900,000 | ||||||||||||||||||||
– | Pestisida | : | Pengukuran secara kualitatif untuk | 100 test | Rp 3,800,000 | ||||||||||||||||||||
: | golongan organofosfat dan carbamat | ||||||||||||||||||||||||
3 | Parameter Mikrobiologi Lempeng plate berisi media steril siap pakai | ||||||||||||||||||||||||
– | E-coli dan Coliform | : | Pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif | 100 test | Rp 3,000,000 | ||||||||||||||||||||
– | Enterobacteriacae | : | Pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif | 100 test | Rp 3,000,000 | ||||||||||||||||||||
4 | Parameter Fisika Photometer portabel Digital | ||||||||||||||||||||||||
– | Warna dan kekeruhan | : | Range 0–30 TCU, atau lebih baik | 50 test | Rp | 3,200,000 | |||||||||||||||||||
5 | Parameter Kimia | ||||||||||||||||||||||||
– | Arsen | : | Range 0 – 0,1 mg/l | 50 test | Rp | 2,900,000 | |||||||||||||||||||
– | Fluorida | : | Range 0 – 2 mg/l | 50 test | Rp | 1,470,000 | |||||||||||||||||||
– | Nitrit (NO2) | : | Range 0 – 10 mg/l | 50 test | Rp | 750,000 | |||||||||||||||||||
– | Nitrat (NO3) | : | Range 0 – 100 mg/l | 50 test | Rp | 1,750,000 | |||||||||||||||||||
– | Sianida | : | Range 0 – 2 mg/l | 50 test | Rp | 3,800,000 | |||||||||||||||||||
– | Aluminium | : | Range 0 – 1 mg/l | 50 test | Rp | 1,200,000 | |||||||||||||||||||
– | Besi | : | Range 0 – 1 mg/l | 50 test | Rp | 850,000 | |||||||||||||||||||
– | Kesadahan | : | Range 0 – 1500 mg/l | 50 test | Rp | 1,300,000 | |||||||||||||||||||
– | Klorida | : | Range 0 – 1000 mg/l | 50 test | Rp | 1,360,000 | |||||||||||||||||||
– | Mangan | : | Range 0 – 1 mg/l | 50 test | Rp | 1,300,000 | |||||||||||||||||||
– | Seng | : | Range 0 – 10 mg/l | 50 test | Rp | 1,680,000 | |||||||||||||||||||
– | Sulfat | : | Range 0 – 250 mg/l | 50 test | Rp | 700,000 | |||||||||||||||||||
– | Tembaga | : | Range 0 – 10 mg/l | 50 test | Rp | 1,780,000 | |||||||||||||||||||
– | Amonia | : | Range 0 – 5 mg/l | 50 test | Rp | 1,600,000 | |||||||||||||||||||
– | Sisa klor | : | Range 0 – 10 mg/l | 50 test | Rp | 750,000 | |||||||||||||||||||
– | Total krom | : | Range 0 – 1 mg/l | 50 test | Rp | 1,700,000 | |||||||||||||||||||
Ulasan customer dinonaktifkan: Refill Reagent Sanitarian Kit dan Kesling Kit
Maaf, form ulasan customer dinonaktifkan untuk produk ini