MICROBIOLOGY FOOD AND WATER dengan tipe AKI-1042-MICRO ini digunakan untuk mengukur parameter bakteri air, sesuai dengan Permenkes 492/2010, Peralatan kami ini sudah terdaftar di kementrian kesehatan RI, dan dilengkapi dengan ISO 9001, ISO 14001, OSHAS, Jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang alat 5 Tahun, Â Garansi alat minimal 1 Tahun, Tersedia buku petunjuk penggunaan dan perawatan dalam Bahasa Indonesia dan video tutorial penggunan peralatan, Masa expired reagensia/media minimal 1 Tahun sejak diterima user/panitia
MICROBIOLOGY FOOD AND WATER | |||||||||||||||||||||
Type | : | AKI-1042-MICRO | |||||||||||||||||||
Product | : | Inggris | |||||||||||||||||||
Fungsi | : | Untuk mengukur / memeriksa Bakteri di Air Minum dan air bersih | |||||||||||||||||||
Spesifikasi peralatan : | |||||||||||||||||||||
– | Waktu pemanasan alat (warming up) | : | 0 – 60 detik | ||||||||||||||||||
– | Ketelitian alat | : | dari 0.01 femtomoles of ATP | ||||||||||||||||||
– | Sumber energi | : | Menggunakan batterai AA x 2 | ||||||||||||||||||
– | Ukuran alat | : | 0.57 lbs., 7 x 18. x 3 cm | ||||||||||||||||||
– | Daya penyimpanan alat | : | 1.000 sampai 2.000 data | ||||||||||||||||||
– | Menggunakan reagent | : | Siap pakai dan tidak memerlukan pelarutan | ||||||||||||||||||
: | steril dan dikemas dalam satuan | ||||||||||||||||||||
– | Waktu pembacaan sampel | : | 15 detik | ||||||||||||||||||
Reagent Mikrobiologi | |||||||||||||||||||||
– | Reagent deteksi E-coli | : | 100 test | ||||||||||||||||||
– | Reagent deteksi Total Coliform | : | 100 test | ||||||||||||||||||
– | Media Pengaya Broth untuk uji kualitas air | : | 100 test | ||||||||||||||||||
– | Media Pengaya Device untuk uji kualitas air | : | 100 test | ||||||||||||||||||
Incubator Microbiologi : | |||||||||||||||||||||
– | Sumber energi | : | DC adaptor 12 volt | ||||||||||||||||||
– | Waktu pemanasan alat (warming up) | : | 30 menit | ||||||||||||||||||
– | Suhu ukur | : | 30° C | ||||||||||||||||||
PERLENGKAPAN ALAT : | |||||||||||||||||||||
– | Carying case | ||||||||||||||||||||
– | Unit florometer | ||||||||||||||||||||
– | Manual book dalam bahasa indonesia | ||||||||||||||||||||
Harga Reffil Reagent Luminometer Hyginea : | |||||||||||||||||||||
Harga | |||||||||||||||||||||
1 | Media pengaya (Enrigment Device) E. coli dan Koliform, | 100 test | Rp 8.000.000 | ||||||||||||||||||
2 | Media pengaya (Enrigment Broth) E.Coli & Koliform | 100 test | Rp 8.000.000 | ||||||||||||||||||
3 | Media deteksi E. coli | 100 test | Rp 14.000.000 | ||||||||||||||||||
4 | Media deteksi Koliform | 100 test | Rp 14.000.000 | ||||||||||||||||||
5 | Supersnap (SUS3000) | 100 test | Rp 14.500.000 | ||||||||||||||||||
Ulasan customer dinonaktifkan: Microbiology Food and Water AKI-1042-Micro
Maaf, form ulasan customer dinonaktifkan untuk produk ini