ENVIRONMENT AIR QUALITY MONITORING atau ENVIRONMENT AIR QUALITY MONITORING dengan tipe AKI-1042-EAQM ini digunakan untuk mengukur parameter fisika (SUHU DAN KELEMBABAN, KEBISINGAN, Kecepatan Aliran Udara, Pencahayaan, Pengukuran Parameter Kimia UDARA, kimia air, bakteri air, dan kimia dalam makanan yang dilarang, sesuai dengan Permenkes 492/2010, Peralatan kami ini sudah terdaftar di kementrian kesehatan RI, dan dilengkapi dengan ISO 9001, ISO 14001, OSHAS, Jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang alat 5 Tahun, Â Garansi alat minimal 1 Tahun, Tersedia buku petunjuk penggunaan dan perawatan dalam Bahasa Indonesia dan video tutorial penggunan peralatan, Masa expired reagensia/media minimal 1 Tahun sejak diterima user/panitia.
Spesifikasi : | ||||||||||||||||||||
1. Multi Gas Monitor | ||||||||||||||||||||
– | Tipe Sensor | : | MOS, Catalik, Elektrocemical dan Infra red | |||||||||||||||||
– | Cara sampiling | : | Dilengkapi dengan pompa penghisap | |||||||||||||||||
– | Tampilan layar | : | LCD-Menampilakan data pembacaan, waktu, satatus alaram | |||||||||||||||||
– | : | dan tampilan jika batterai telah habis | ||||||||||||||||||
– | Suhu pengoprasian | : | Untuk gas Combustible -40°C – 70°C | |||||||||||||||||
– | : | Untuk gas Toxic -20°C – 50°C | ||||||||||||||||||
– | Kelembaban | : | <95% RH | |||||||||||||||||
– | Sumber daya | : | Menggunakan batterai isi ulang DC-3.7 Volt | |||||||||||||||||
– | Waktu pengisian batterai | : | 4 -6 Jam | |||||||||||||||||
– | Menggunakan proteksi | : | IP-66 | |||||||||||||||||
– | Jumlah sensor yang terpasang | : | Sampai 6 sensor | |||||||||||||||||
Included Gas Sensor : | ||||||||||||||||||||
– | O2 Oxygen | : | 0-30% vol | |||||||||||||||||
– | LEL As Calibrated | : | 0-100%LEL | |||||||||||||||||
– | CO Carbon Monoxide | : | 0-1000 ppm | |||||||||||||||||
– | H2S Hydrogen Sulphide | : | 0-100 ppm | |||||||||||||||||
– | SO2 Sulfur Dioxide | : | 0-100ppm | |||||||||||||||||
– | NO2 Nitrogen Dioxida | : | 0-20 ppm | |||||||||||||||||
2. Environment Meter | ||||||||||||||||||||
– | Temperatur ruang | : | -10 ~ 60℃ | |||||||||||||||||
– | Kelembaban | : | 20% ~ 80%RH | |||||||||||||||||
– | Pencahayaan | : | 0 ~ 50,000 LUX | |||||||||||||||||
– | Aliran Udara | : | 0.4 ~ 20 m/s | |||||||||||||||||
– | Kebisingan Suara | : | 30 ~ 130 dB(A) | |||||||||||||||||
– | Tombol pengoprasin | : | 9 Tombol pengoprasian dan tombol lampu indpenden | |||||||||||||||||
– | Sumber daya | : | 9 Volt battterai kotak | |||||||||||||||||
– | Model sensor | : | Jadi satu sama unit alat | |||||||||||||||||
– | Mode pemilihan sensor | : | Tekan tombol sesuai parameter pengukuran | |||||||||||||||||
3. Air Inspection Detector | ||||||||||||||||||||
– | Tampilan | : | Pengukuran 6 ukuran partikel berbeda | |||||||||||||||||
– | LCD Display | : | Full Color, TFT, lebih dari 300 pixel | |||||||||||||||||
– | Image site recording | : | Photo, Video | |||||||||||||||||
– | Fungsi pengukuran | : | Max, DIF, Min, Rata – Rata | |||||||||||||||||
– | Indikator peringatan | : | Dengan alarm | |||||||||||||||||
– | Kapasitas memori | : | 5000 data pengukuran | |||||||||||||||||
– | Pilihan bahasa | : | Inggris, Perancis, Jerman | |||||||||||||||||
– | Memori eksternal | : | Kartu memori mikro, support hingga kapasitas 8GB | |||||||||||||||||
– | Mode hemat daya | : | Auto shutdown | |||||||||||||||||
– | Sumber Power | : | Baterai NiMH | |||||||||||||||||
Parameter | Range | Test | ||||||||||||||||||
– | Partikel debu di udara | 0.3 ~ 10 µm | ~ / tak terbatas | |||||||||||||||||
– | Partikel debu PM2.5 | 0~500 ug/m3 | ~ / tak terbatas | |||||||||||||||||
– | Partikel debu PM10 | 0~500 ug/m3 | ~ / tak terbatas | |||||||||||||||||
– | Air temperature | 0 to 50ºC /32 to 122ºF | ~ / tak terbatas | |||||||||||||||||
– | Kelembaban | 0 ~ 100% | ~ / tak terbatas | |||||||||||||||||
– | Dew point temperature | -30~100ºC | ~ / tak terbatas | |||||||||||||||||
– | Wet Bulb temperature | 0~80ºC | ~ / tak terbatas | |||||||||||||||||
– | HCHO (Formaldehyde) | 0.01 ~ 5.00 ppm | ~ / tak terbatas | |||||||||||||||||
– | CO (Carbon Monoxide) | 0 ~ 1000 ppm | ~ / tak terbatas |
Ulasan customer dinonaktifkan: Environment Air Quality Monitoring AKI-1042-EAQM
Maaf, form ulasan customer dinonaktifkan untuk produk ini