Sanitarian Kit Jakarta Timur, DAK Sanitarian Kit Tahun Ini, Distributor Sanitarian Kit-Kesling Kit, DAK Sanitarian Kit 2021-2022-2023, Penawaran DAK Sanitarian Kit 2021-2022-2023, Ready Stock Sanitarian Kit untuk puskesmas, KIT SANITARIAN 2022, E-Katalog Sanitarian Kit, Penawaran Harga Sanitarian Kit, Informasi Harga Sanitarian Kit, KAK Sanitarian Kit, RAB Sanitarian Kit, Sanitarian Kit New AKI-1042-31 atau sanitarian kit New dengan tipe AKI-1042-31 ini digunakan untuk mengukur parameter fisika, kimia air, bakteri air, dan kimia dalam makanan yang dilarang, sesuai dengan Permenkes 492/2010, Peralatan kami ini sudah terdaftar di kementrian kesehatan RI, dan dilengkapi dengan ISO 9001, ISO 14001, OSHAS, Jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang alat 5 Tahun, Garansi alat minimal 1 Tahun, Tersedia buku petunjuk penggunaan dan perawatan dalam Bahasa Indonesia dan video tutorial penggunan peralatan, Masa expired reagensia/media minimal 1 Tahun sejak diterima user panitia, NEW SANITARIAN KIT, SANITARIAN KIT FOR PUSKESMAS
Nama Paket | : | SANITARIAN KIT (A-Kesling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produk/Merk | : | YSI (Amerika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | : | AKI-1042-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fungsi | : | Untuk mengukur Fisaka, Kimia air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harga Paket Sanitarian kit2021              Harga Rp  65.000.000,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO. | NAMA PERALATAN | SPESIFIKASI SANITARIAN KIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | PENGUKURAN KUALITAS UDARA SANITARIAN KIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alat ukur kualitas udara : Suhu, Kelembaban, Kecepatan aliran udara, Pencahayaan, Kebisingan dan Partikulat di Udara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Suhu dan Kelembaban SANITARIAN KIT | – Rentang pengukuran pada suhu -20 to 100℃ / 10% to 99% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 1 UNIT) | – Resolusi : 0.1 ℃ / 1% RH; Akurasi : ± 1 ℃ / ± 3% RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Memiliki fitur : Informasi waktu, tanggal, dapat merekam dan menampilkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– nilai maksimal dan minimum, serta terdapat alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Menggunakan koneksi NFC, dan dapat dioperasikan dengan Baterai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kecepatan Aliran Udara SANITARIAN KIT | Jangkauan Ukur kecepatan : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 1 UNIT) | – Resolusi | : | 0.01 m/s; Akurasi : ±3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– m/s (meter per detik) | : | 0 – 25 m/s, Ketelitian ±0.20 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– km/h (kilometer per jam) | : | 0.3 – 90.0 km/h. ketelitian ±0.8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– ft/min(feet per menit) | : | 20 – 4923 ft/min, ketelitian ± 40 fit/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– MPH(miles per hour) | : | 0.2 – 55.5 MPH, ketelitian ±0.4 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Knots (nautical miles per hour) | : | 0.2 – 48.5 knots, ketelitian ±0.4 knots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Air Temperature Range | : | 0ºC to 50ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jangkauan Ukur Aliran udara :Â Â Â Â : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– CMM | : | 0 – 9999 m³/menit, ketelian 0 – 9.999 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– CFM | : | 0 – 30 ft³/menit, ketelitian 0 – 9.999 ft² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Menggunakan batterai | : | 9 volt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Koneksi | : | Menggunakan kabel USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Sensor teloskopi menggunakan kabel kurang lebih 1 meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Mampu mengukur kecepatan aliran udara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Mampu menyimpan hasil maksimum dan minimum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Menggunakan NFC, dan dpt dioperasikan dengan batterai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 3 |  Pencahayaan SANITARIAN KIT |  Spesifikasi : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
    ( 1 UNIT) | – Rentang pengukuran pencahayaan | : | 0 – 200000 Lux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 – Lux into four ranges | : | x1 0~199.9Lux , x10 200~1999.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | Lux, x100 2000~19999.9Lux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | : | x1000 20000~199999.9Lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Temperature accuracy | : | ±1.0℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Accuracy | : | ±4%, ±3% result (< 10000 Lux); Resolusi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Resulution | : | 0.1 Lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Kecepatan pengukuran 2 kali perdetik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Data result memory | : | up to 50 date with USB conection to computer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Operating Temperature/humidity | : | 0~40℃ 10~90%RH, ‘-20~50℃ 10~90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Power supply | : | Two AAA batteries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Battery life | : | 10 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 – Menggunakan koneksi | : | NFC dan dapat dioperasikan dengan batterai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Kebisingan SANITARIAN KIT | Spesifikasi : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
    ( 1 UNIT) | – Rentang pengukuran kebisingan 30 – 140 dB (A); Akurasi ±1.4 dB; Resolusi 0.1 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Dapat menyimpan data sampai 2 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Dapat dioperasikan dengan baterai yang dapat diisi ulang (rechargeable battery)/USB inlet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Tersedia tripod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Menggunakan koneksi NFC, dan dapat dioperasikan dengan Baterai/USB inlet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Pengukuran Partikulat di Udara SANITARIAN KIT | Spesifikasi : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 ( 1 UNIT) | – Particulate debu | : | PM 2.5 dan PM 10 Ï€m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Jangkaun ukur debu | : | 0 – 1000 Ï€g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Sensor yang digunakan | : | Laser semikonduktor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Ketelitian | : | ± 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Tampilan layar | : | Easy read Multi display parameter LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Support USB | : | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Kapasitas penyimpanan data | : | >2000 data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Dilengkapi pelindung alat dan Kit Penyaring (Filter Kit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Dapat Dioperasikan dengan menggunakan batterai Charger sehingga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 bisa di isi ulang secara terus menerus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Instrument Protector : Protector Rubber with grip texture, fit size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Dilengkapi dengan charger 5 volt, 1.000 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Komunikasi Perangkat : NFC; Koneksi informasi alat : QRC ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | PENGUJIAN KUALITAS PANGAN SANITARIAN KIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Reagensia Parameter Kimia SANITARIAN KIT : | – Methanyl yellow Menggunakan photometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Tersedia bahan kimia untuk |  (Rentang pengukuran 0 – 10 ppm) 50 Sampel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 pengujian parameter Formalin, | – Rhodamin B Menggunakan photometer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Borax, Methanyl Yellow, |  (Rentang pengukuran 0 – 100 ppm) 50 sampel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Rhodamin B, | – Formaldehid Menggunakan photometer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 (Rentang pengukuran 0 – 20 ppm) 50 sampel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Borax Menggunakan photometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 (Rentang pengukuran 0- 12000 mg/l) 50 sampel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Uji Kandungan Babi : Kualitatif 10 sampel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Parameter Mikrobiologi SANITARIAN KIT | Lempeng Plate Berisi Media Steril Siap Pakai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lempeng plate E coli,48 test/paket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lempeng plate Coliform,48 test/paket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Parameter Fisik SANITARIAN KIT | Termometer Makanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 ( 1 UNIT) | – Rentang ukur : -55 to 250 ℃ (IR), -55 to 330 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Resolusi : 0.1 ℃; Akurasi : ±0.5 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Measure area : Food surface & inside; Contact Sensor : Probe with safety storage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Display : Digital LCD; Sumber daya : Baterai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Komunikasi Perangkat : NFC; Koneksi informasi alat : QRC ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | PENGUJIAN KUALITAS AIR SANITARIAN KIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Parameter Fisika | Photometer portable Digital dapat mengukur : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Warna/Color | : | Range 0– 500 TCU mg/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Total zat padat terlarut (TDS) | : | Range : 0 – 1299 ppm (mg/l); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | Resolusi : 1 ppm; Akurasi : ±2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Kekeruhan | : | Range 0– 400 NTU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-pH digital -1.9 to 15.99 pH (unit meter digital) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Parameter Kimia SANITARIAN KIT | 1. Fluoride/Fluorida Test | 0 – 3.0 mg/l | 50 sampel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Nitrite/Nitrit (NO2 | 0 -96 mg/L | 50 sampel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Nitrate/Nitrat (NO3 | 0 – 600 mg/l | 50 sampel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Aluminium Test | 0 – 1.0 mg/l | 50 sampel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Iron/Besi Test | 0 – 10 mg/l | 50 sampel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Hardness/Kesadahan Test | 0 – 1500 mg/l | 50 sampel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Chloride/Khlorida Test | 0 – 2000 mg/l | 50 sampel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Manganese/Mangan Test | 0 – 10 mg/l | 50 sampel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Zinc/Seng Test | 0 – 16 mg/l | 50 sampel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Sulphate/Sulfat Test | 0 – 1200 mg/l | 50 sampel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Copper/Tembaga Test | 0 – 10.0 mg/l | 50 sampel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Ammonia/Amonia Tets | 0 – 48 mg/l | 50 sampel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Chlorine/Sisa Khlor Test | 0 – 10 mg/l | 50 sampel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Kromium Test | 0 – 1.0 mg/l | 50 sampel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Selenium Test | 0 – 0.04 mg/l | 50 sampel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Parameter Mikrobiologi SANITARIAN KIT | Lempeng Plate Berisi Media Steril Siap Pakai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Coli / (48 test/paket) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coliform / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | PERALATAN SANITARIAN KIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portabel Fotometer SANITARIAN KIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 ( 1 UNIT) | Photometer dengan 16 tombol pengaturan, yang terdiri dari 10 tombol untuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pengaturan memasukkan data pengukuran dalam bentuk alphabet dan angka, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 tombol navigasi untuk seleksi dalam menu pengaturan dengan 1 tombol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
konfirmasi dari menu yang dipilih, serta 1 tombol untuk mengaktifkan dan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mematikan photometer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tampilan photometer dengan lampu latar yang dapat disesuaikan tingkat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kecerahannya. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dengan 6 panjang gelombang sehingga dapat mengukur lebih dari 50 parameter uji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yang berbeda baik daerah ukur rendah ataupun daerah ukurtinggi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dapat mengukur parameter kimia air dan makanan, dengan operasional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
menggunakan Bahasa Inggris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode kalibrasi sudah standar laboratorium terakreditasi KAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photometer memiliki hitung mundur otomatis waktu reaksi antara sampel dengan reagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photometer dilengkapi dengan Near-field Communication (NFC), dan dapat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dikoneksikan ke komputer/laptop menggunakan USB dan atau Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panjang gelombang pembacaan minimal 450nm – 650nm dengan optik LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panduan tahapan otomatis antara proses pembacaan blanko dan uji sampel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dapat menyimpan data minimal 1000 data hasil uji. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photometer tahan terhadap air dan debu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmitan 0 – 100%; Absorbans : 0 – 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koneksi informasi alat : QRC ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dapat dioperasikan dengan baterai. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tampilan Menu alat bahasa indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memiliki Fitur All In Tab yang dapat memudahkan dalam melakukan pengecekan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nama produk, serial number, Garansi, manual book, video tutorial produk dan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
waktu kalibrasi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. | PERALATAN PENDUKUNG PENGUKURAN MIKROBIOLOGI SANITARIAN KIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Inkubator SANITARIAN KIT | – Kapasitas minimal 20 sampel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
    ( 1 UNIT) | – Temperature Range : 0 – 50°C (depend on ambient temperature) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Akurasi suhu : ± 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Fungsi operasional : Penghitung waktu, Alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Kapasitas : 7 liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Indicator : Thermometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Sumber daya listrik : 220v AC or 12v DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Koneksi informasi alat : QRC Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Memiliki bagian sisi transparan untuk dapat melihat perkembangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bakteri tanpa harus membuka tutup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. | PERALATAN PENDUKUNG SANITARIAN KIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Pencacah sampel SANITARIAN KIT | Minimal dapat mencacah atau menghancurkan sampel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blender tangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage : 220 V s.d 240 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahan tempat makanan : plastik/karet food grade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahan pisau stainless steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Mortar dan Pestel SANITARIAN KIT | Bahan keramik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Peralatan pengolah data | Perangkat digital portable yang berfungsi sebagai media portable yang terintegrasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
denganaplikasi pengolahan data dilapangan (online dan offline) pengukuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
semua parameter, dari hasil monitoring tenaga sanitarian yang dapat digunakan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
untuk menyimpan, mengolah, pemetaan, bertukar data, upload data dan download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
data dan menyajikan laporan secara cepat (real-time) dalam format standar (pdf/html). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimal : RAM 2 GB, memori internal 32 GB, bluetooth, WiFi, baterai, Garansi 1 tahun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1 tahun service Spare Part,1 tahun service) Kostumisasi tampilan dan menu aplikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sesuai kebutuhan user Sistem operasiyang dapat di upgrade untuk menambah fungsi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dan fitur baruFungsi koordinat, panduan GPS dan peta digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrasi manual book dan video tutorial dengan Bahasa Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Coolbox | minimal 6 liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Pinset dan Gunting | Bahan Stainless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Pipet transfer/Spuit | Pipet transfer dikemas satuan dalam keadaan steril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Salin steril | 500 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Timbangan digital | – range 0 sd 200 g , setara atau lebih baik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Dilengkapi kalibrator timbangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Aquadest | Aquadest 500 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Wadah Sampel | Kapasitas 500 ml, plastik steril dengan zipper/klip, masing-masing dilengkapi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dengan 1 sendok steril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Kertas Saring berabu | 1 box (100 lembar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Alkohol Swab | Tissue mengandung ethyl alcohol 70% atau isopropil alcohol 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemasan satuan dalam alumunium foil, 1 box berisi 100 bungkus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekali pakai/single use | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Corong kaca | Terbuat dari kaca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Rak tabung | Terbuat dari plastik, tahan pecah/patah, mudah dibersihkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Tabung Reaksi | Terbuat dari kaca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Tabung Erlenmeyer | terbuat dari kaca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Lampu spirtus | Terbuat dari kaca, dengan sumbu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Sarung tangan | berbahan karet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Botol sampel | Terbuat dari Kaca; Kapasital 100 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Software Aplikasi Laporan Hasil Uji (Aplikasi Laporan Pengukuran) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Tas peralatan | Tas kuat dan portable, terintegrasi dengan semua peralatan, tahan banting dan tahan air. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus tas reagen menggunakan bahan soft case. Disediakan Tas secara terpisah sesuai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dengan kebutuhan Pengujian di Lapangan (khusus pengujian kualitas air, khusus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pengujian udara, khusus pengujian makanan) |
Ulasan customer dinonaktifkan: Sanitarian Kit AKI-1042-31
Maaf, form ulasan customer dinonaktifkan untuk produk ini