MULTIPARAMETER COND/TDS/SALINITY dengan tipe EC300ACC-01 ini digunakan untuk mengukur parameter fisika AIR, sesuai dengan Permenkes 492/2010, Peralatan kami ini sudah terdaftar di kementrian kesehatan RI, dan dilengkapi dengan ISO 9001, ISO 14001, OSHAS, Jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang alat 5 Tahun, Â Garansi alat minimal 1 Tahun, Tersedia buku petunjuk penggunaan dan perawatan dalam Bahasa Indonesia dan video tutorial penggunan peralatan, Masa expired reagensia/media minimal 1 Tahun sejak diterima user/panitia.
MULTIPARAMETER COND/TDS/SALINITY | ||||||||||||||||||||||
Type | : | EC300ACC-01 | ||||||||||||||||||||
Produk | : | EcoSense (USA) | ||||||||||||||||||||
Fungsi | : | Untuk mengukur kandungan jumlah zat yang terlarut, daya hantar listrik dan kandungan garam dalam air | ||||||||||||||||||||
Specification MULTIPARAMETER COND/TDS/SALINITY : | ||||||||||||||||||||||
– | Certifications | : | IP67 Waterproof | |||||||||||||||||||
– | Languages | : | English | |||||||||||||||||||
– | Measurement Range | : | Conductivity-0 to 499.9 µS/cm, 0 to 4999 µS/cm, | |||||||||||||||||||
: | 0 to 49.99 mS/cm, 0 to 200.0 mS/cm Salinity-0.0 to 70.0 ppt | |||||||||||||||||||||
: | calculated TDS (Total Dissolved Solids)-TDS in g/L calculated; | |||||||||||||||||||||
: | enter constant values from 0.30 to 1.00, default value 0.65 | |||||||||||||||||||||
: | Temperature- -10 to +90°C (14 to 194°F) | |||||||||||||||||||||
– | Memory | : | 50 data set reviewable memory | |||||||||||||||||||
– | Multiparameter | : | Yes | |||||||||||||||||||
– | Operating Temperature | : | 0 to 50° C (32 to 122 °F) | |||||||||||||||||||
– | Parameters Measured | : | Conductivity, Salinity, TDS, Temperature | |||||||||||||||||||
– | Sampling | : | Yes | |||||||||||||||||||
– | Unit of Measure | : | °F, mS/cm Salinity- ppt TDS-g/L Temperature- | |||||||||||||||||||
: | °C, Conductivity- µS/cm | |||||||||||||||||||||
– | User Calibratable | : | Yes | |||||||||||||||||||
– | User Replaceable | : | Yes | |||||||||||||||||||
– | Warranty | : | 1-year instrument, probe and sensor cap | |||||||||||||||||||
– | Waterproof | : | IP67 Waterproof | |||||||||||||||||||
– |
Ulasan customer dinonaktifkan: Multiparameter Cond/TDS/Salinity EC300ACC-01
Maaf, form ulasan customer dinonaktifkan untuk produk ini