pH METER dengan tipe pH100CCA-01 ini digunakan untuk mengukur parameter fisika AIR pH dengan cara digital, sesuai dengan Permenkes 492/2010, Peralatan kami ini sudah terdaftar di kementrian kesehatan RI, dan dilengkapi dengan ISO 9001, ISO 14001, OSHAS, Jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang alat 5 Tahun, Â Garansi alat minimal 1 Tahun, Tersedia buku petunjuk penggunaan dan perawatan dalam Bahasa Indonesia dan video tutorial penggunan peralatan, Masa expired reagensia/media minimal 1 Tahun sejak diterima user/panitia.
pH METER | ||||||||||||||||||
Type | : | pH100CCA-01 | ||||||||||||||||
Produk | : | EcoSense (USA) | ||||||||||||||||
Fungsi | : | Untuk mengukur kandungan asam dan basah pada air bersih dan air minum | ||||||||||||||||
Specification pH METER : | ||||||||||||||||||
– | Certifications | : | IP67 Waterproof | |||||||||||||||
– | Languages | : | English | |||||||||||||||
– | Measurement Range | : | pH: -2 to 16 units mV: -1999 to +1999 mV | |||||||||||||||
: | Temperature: -10 to +120°C (14 to 248°F) | |||||||||||||||||
– | Memory | : | 50 data set reviewable memory | |||||||||||||||
– | Multiparameter | : | Yes | |||||||||||||||
– | Operating Temperature | : | 0 to 50° C (32 to 122 °F) | |||||||||||||||
– | Parameters Measured | : | pH, mV/ORP, Temperature | |||||||||||||||
– | Sampling | : | Yes | |||||||||||||||
– | Unit of Measure | : | Temperature: °C, mV, °F, pH- unit | |||||||||||||||
– | User Calibratable | : | Yes | |||||||||||||||
– | User Replaceable | : | Yes | |||||||||||||||
– | Warranty | : | 1-year instrument, 6-month electrode | |||||||||||||||
– | Waterproof | : | IP67 Waterproof Case |
Ulasan customer dinonaktifkan: pH Meter pH100CCA-01
Maaf, form ulasan customer dinonaktifkan untuk produk ini