PENGUKUR CHOLINESTERASE (CHOLINESTERSE KIT) dengan CHOLINESTERSE KIT tipe CM-07 ini digunakan untuk mengukur kandungan pesticida dalam darah manusia secara digital dan cepat untuk mendapatkan hasil, Peralatan kami ini sudah terdaftar di kementrian kesehatan RI, dan dilengkapi dengan ISO 9001, ISO 14001, OSHAS, Jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang alat 5 Tahun, Â Garansi alat minimal 1 Tahun, Tersedia buku petunjuk penggunaan dan perawatan dalam Bahasa Indonesia dan video tutorial penggunan peralatan, Masa expired reagensia/media minimal 1 Tahun sejak diterima user/panitia
Specification : | |||||||||||||||||||||||
a. | Photometer | ||||||||||||||||||||||
– | Sumber energi alat | : | Batterai 9 VDC, 0.025 Amp. Dan bisa menggunakan chareger DC | ||||||||||||||||||||
– | Lampu pembaca | : | Berbentuk Silicon dan berwarna biru termasuk jenis lampu dioda | ||||||||||||||||||||
– | Tampilan layar | : | Hitam putih | ||||||||||||||||||||
– | Panjang gelombang | : | 450 nm | ||||||||||||||||||||
– | Tampilan hasil pengukuran | : | AChE (erythrocyte cholinesterase) dalam U/mL(units per milliliter), | ||||||||||||||||||||
: | AChE dalam %N (percent normal) relative to 4.71 U/mL, | ||||||||||||||||||||||
: | Hgb (hemoglobin) dalam g/dL (grams per deciliter), | ||||||||||||||||||||||
: | Hgb in %N relative to 15.0 g/dL, | ||||||||||||||||||||||
: | Q (quotient) dalam U/g (units per gram), | ||||||||||||||||||||||
: | Q in %N relative to 31.4 U/g. | ||||||||||||||||||||||
– | Jangkauan ukur maximum | : | ACHE 5,63 U/ml, 33,8 U/g, Hgb 16,8 g/dl | ||||||||||||||||||||
– | Resolusi suhu | : | 0.1°C | ||||||||||||||||||||
– | Ketelitian suhu | : | 0.3°C | ||||||||||||||||||||
– | Reslusi optik | : | 0.001A | ||||||||||||||||||||
– | Dimensi alat | : | 1 x 3 x 5 cm | ||||||||||||||||||||
– | Berat | : | 10 oz | ||||||||||||||||||||
b. | Spesifikasi reagent ACHE : | ||||||||||||||||||||||
– | Jumlah test kit | : | Cair dalam botol cuvet, Untuk 96 pengkuran | ||||||||||||||||||||
– | Reagent solvent | : | 30 ml | ||||||||||||||||||||
– | Ukuran kapiler | : | 10μL (untuk 96 pengukuran) | ||||||||||||||||||||
– | Reagent bubuk | : | Erytrochite-ACHE (untuk 96 pengukuran) | ||||||||||||||||||||
– | Pippet plasik | : | 2 pcs | ||||||||||||||||||||
– | Filter paper | : | Untuk 96 pengkuran | ||||||||||||||||||||
– | Batteray | : | 9 volt | ||||||||||||||||||||
c. | Spesifikasi Digital Tensi Meter : | ||||||||||||||||||||||
– | Layar | : | Digital display LCD | ||||||||||||||||||||
– | Ketelitian | : | ±3 mmHg | ||||||||||||||||||||
– | Penyimpanan data | : | 30 pengukuran | ||||||||||||||||||||
– | Sumber energi | : | 4 pcs batterai ukuran “AA” 1.5 volt DC | ||||||||||||||||||||
– | Daya tahan batterai | : | Alkaline batterai 1500 pengukuran | ||||||||||||||||||||
– | Metode pengukuran | : | Metode Oscillometric | ||||||||||||||||||||
– | Jangkauan ukur | : | Tekanan : 40 sampai 299 mmHg | ||||||||||||||||||||
: | Nadi : 40 sampai 180/min | ||||||||||||||||||||||
– | Suhu pengoprasian alat | : | +10°C sampai +40°C | ||||||||||||||||||||
– | Dimensi | : | (w) 123 mm, (h) 85 mm, (l) 141 mm |
Ulasan customer dinonaktifkan: Pengukur Cholinesterase (Cholinesterase Kit) CM-07
Maaf, form ulasan customer dinonaktifkan untuk produk ini