DRINKING WATER TEST KITÂ dengan tipe AKI-1042-492/10 ini digunakan untuk mengukur parameter fisika, kimia air, bakteri air, dan kimia dalam makanan yang dilarang, sesuai dengan Permenkes 492/2010, Peralatan kami ini sudah terdaftar di kementrian kesehatan RI, dan dilengkapi dengan ISO 9001, ISO 14001, OSHAS, Jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang alat 5 Tahun, Â Garansi alat minimal 1 Tahun, Tersedia buku petunjuk penggunaan dan perawatan dalam Bahasa Indonesia dan video tutorial penggunan peralatan, Masa expired reagensia/media minimal 1 Tahun sejak diterima user/panitia.
Specification DRINKING WATER TEST KITÂ : | ||||||||||||||||||||||||||||
A) | Parameter Air Analisa Zat Kimia : | Range | Test Metode Photometer | Reagent | ||||||||||||||||||||||||
1. | Aluminium Test | 0.03 – 0.4 mg/l | Eriochrome Cyanine R | 50 Test | ||||||||||||||||||||||||
2. | Ammonium Test | 0.02 – 2.0 mg/l | Indophenol | 50 Test | ||||||||||||||||||||||||
3. | Arsenic Test | 0.5 – 1.7 mg/l | Visual | 75 Test | ||||||||||||||||||||||||
4. | Chloride Test (Klorida) | 0.4 – 50 mg/l | Silver Nitrate | 50 Test | ||||||||||||||||||||||||
5. | Chlorine free dan total Chlorine | 0.02 – 4.7 mg/l | DPD | 50 Test | ||||||||||||||||||||||||
7. | Copper Test (Tembaga) | 0.02 – 4.8 mg/l | Biquinoline | 50 Test | ||||||||||||||||||||||||
8. | Cromium Test (Kromium) | 0.03 – 0.9 mg/l | Diphenylcarbazide Indicator | 50 Test | ||||||||||||||||||||||||
9 | Fluoride Test | 0.2 – 1.3 mg/l | Eriochrome Cyanine | 50 Test | ||||||||||||||||||||||||
10 | Iron Test (Besi) | 0.04 – 9.7 mg/l | Thiglycollate | 50 Test | ||||||||||||||||||||||||
11 | Manganese Test (Mangan) | 0.002 – 4.5 mg/l | Leucomalachite Green | 50 Test | ||||||||||||||||||||||||
12 | Nitrate Test | 0.2 – 19.8 mg/l | Reduction | 50 Test | ||||||||||||||||||||||||
13 | Nitrite Test | 0.002 – 0.4 mg/l | Diazotization | 50 Test | ||||||||||||||||||||||||
14 | Sulfate Test | 4 – 190 mg/l | Barium Chloride | 50 Test | ||||||||||||||||||||||||
15 | Total Hardness Test (Kesadahan) | 5 – 450 mg/l | Buffer/Indicator | 50 Test | ||||||||||||||||||||||||
16 | Zinc Test (Seng) | 0.03 – 3.8 mg/l | Zincon | 50 Test | ||||||||||||||||||||||||
17 | Formaldehyde | 0.05 mg/l 2.00 | AHMT | 50 Test | ||||||||||||||||||||||||
18 | Cadmium test | 0.02 – 1.00 mg/l | 5-Br-PADAP-OP | 100 Test | ||||||||||||||||||||||||
19 | Lead Test | 0.5 – 5.0 mg/l | Xylenol Orange disodium salt | 50 Test | ||||||||||||||||||||||||
20 | Titanium Test | 0.02 – 0.3 mg/l | Salicylfluorone | 100 Test | ||||||||||||||||||||||||
21 | Cyanide Test | 0.002 – 0.400 mg/l | Isonicotinic Acid barbituric | 100 Test | ||||||||||||||||||||||||
22. | Urea Test | 0.5 – 5 mg/l | Sodium Dichloroisocyanate | 50 Test | ||||||||||||||||||||||||
B) | Specifikasi Digital Photometer DRINKING WATER TEST KIT | |||||||||||||||||||||||||||
a) | Photometer untuk parameter Kimia : | |||||||||||||||||||||||||||
– | Pemilihan panjang gelombang | : | Otomatis Sesuai dengan parameter | |||||||||||||||||||||||||
– | Sumber daya | : | Menggunakan baterai 4.5 Volt | |||||||||||||||||||||||||
– | Layar | : | 10 mm LCD | |||||||||||||||||||||||||
– | Sell Uji | : | Penyesuaian otomatis | |||||||||||||||||||||||||
– | Program list | : | 100 parameter | |||||||||||||||||||||||||
– | Wavelang transmitan | : | 550nm / 99.9 %T | |||||||||||||||||||||||||
b) | Photometer untuk parameter khusus DRINKING WATER TEST KITÂ : | |||||||||||||||||||||||||||
– | Panjang gelombang otomatis |
|
: | 380 nm, 420 nm, 470 nm, 520 nm, 600 nm, 620 nm | ||||||||||||||||||||||||
– | Sumber daya |
|
: | Menggunakan baterai AA 4 pcs, mampu menggunanakan sumber listrik | ||||||||||||||||||||||||
– | Tombol pengaturan kecerahan layar | : | Tersedia | |||||||||||||||||||||||||
– | Program pilihan sumber sampel air | : | Produk Air minum, Sumber Air, Air Keran, Air yang diendapakan, Air laut | |||||||||||||||||||||||||
– | Program lampu layar mati | : | 10 Detik, 20 Detik, 30 Detik, 1 Menit, 2 Menit, 5 Menit | |||||||||||||||||||||||||
– | Program mati otomatis | : | 2 Menit, 5 Menit, 10 Menit, 30 Menit, 1 Jam | |||||||||||||||||||||||||
– | Tampilan Layar | : | Ukuran Panjang : 7.5 cm x Lebar : 6.5 cm, Berwarna | |||||||||||||||||||||||||
– | Sell Uji | : | 16 mm | |||||||||||||||||||||||||
– | Kapasitas penyimpanan data | : | 1.000 data dan mampu tersambung dengan komputer | |||||||||||||||||||||||||
– | Ketelitian | : | ±0.004 | |||||||||||||||||||||||||
– | Tombol pengoprasian | : | 9 Tombol pengoprasian | |||||||||||||||||||||||||
– | Koneksi ke komputer | : | Menggunakan Kabel USB | |||||||||||||||||||||||||
– | Penutup cuvvet | : | Jadi satu dengan unit alat dan tidak terpisah | |||||||||||||||||||||||||
– | Penutup batterai | : | Sistem geser | |||||||||||||||||||||||||
– | Ukuran Alat | : | Panjang : 26.5 cm, Lebar bawah 10 cm, Lebar Atas 12 cm, | |||||||||||||||||||||||||
: | Tinggi Atas : 8 cm, Tinggi bawah : 4 cm | |||||||||||||||||||||||||||
– | Lampu layar | : | Warna putih terang | |||||||||||||||||||||||||
C) | Parameter Air Fisika DRINKING WATER TEST KITÂ : | |||||||||||||||||||||||||||
1. | Warna | 4 – 350 mg/l Hazen | Photometer | |||||||||||||||||||||||||
2. | Turbidity Meter | 0-200 NTU | Turbidimetry | |||||||||||||||||||||||||
3 | pH Meter dan Temperatur : | |||||||||||||||||||||||||||
– | Batas ukur pH | : | pH-0.00 to 14.00 pH | |||||||||||||||||||||||||
– | Kapasitas peyimpanan | : | 45 data | |||||||||||||||||||||||||
– | Suhu pengoprasian | : | 0 to 50° C | |||||||||||||||||||||||||
4 | Multiparameter Conductivity, Salinity, TDS, Temperature | |||||||||||||||||||||||||||
– | Batas ukur Cond | : | Conductivity-0 to 350 µS/cm | |||||||||||||||||||||||||
– | Batas ukur Salt | : | Salinity-0.0 to 60.0 ppt | |||||||||||||||||||||||||
– | Batas ukur TDS | : | 0.30 to 99 | |||||||||||||||||||||||||
– | Batas ukur Temp | : | -10 to +70°C | |||||||||||||||||||||||||
– | Memory | : | 40 data set reviewable memory | |||||||||||||||||||||||||
– | Operating Temperature | : | 0 to 50° C (32 to 122 °F) | |||||||||||||||||||||||||
5 | DO Meter DRINKING WATER TEST KITÂ : | |||||||||||||||||||||||||||
– | Bahasa program | : | Inggris | |||||||||||||||||||||||||
– | Batas ukur | : | 0 to 200% , ppm (mg/L)- to 20 mg/L | |||||||||||||||||||||||||
– | Daya perekaman | : | 50 data | |||||||||||||||||||||||||
– | Paramter pengukuran | : | Dissolved Oxygen, Temperature | |||||||||||||||||||||||||
D) | Kelengkapan Alat DRINKING WATER TEST KITÂ : | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Tas Alat yang terbuat dari fiber | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Sertifikat Kalibrasi | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Garansi Selama 1 Tahun | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Buku petunjuk penggunaan alat versi Bahasa Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Vidio penggunaan alat dalam Bahasa Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Software Aplikasi Pelaporan Hasil Uji, Mampu di instal di komputer sebagai data base | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 pcs 12.5mL cuvette | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 USB cable | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 1 Certificate of inspection | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 pcs, 50-250uLÂ pipette | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 100 pcs, 50-250uL suction nozzle | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 pcs, Sampling tube | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 5pcs, digestion tube | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 2 pcs, 25ml Reaction cuvette | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 pcs, Small screwdriver |
Ulasan customer dinonaktifkan: Drinking Watre AKI-1042-492/10
Maaf, form ulasan customer dinonaktifkan untuk produk ini